Polar Duchess C533
| Nº de construcción | 533 |
| Tipo de buque | Sísmico |
| GT | 7.450 |
| Eslora | 106,08 m |
| Manga | 19,2 m |
| Puntal | 8 m |
| Fecha de botadura | 24 / 05 / 2011 |
Ver vídeo
MAR ADRIANA C477
| Nº de construcción | 477 |
| Tipo de buque | StSt Quimiquero |
| GT | 18.766 |
| Eslora | 144,05 m |
| Manga | 23,00 m |
| Puntal | 12,40 m |
| Fecha de botadura | 14 / 11 / 2001 |
Ver vídeo
MAR DANIELA C482
| Nº de construcción | 482 |
| Nombre | MAR DANIELA |
| Tipo de buque | Quimiquero |
| GT | 18.766 |
| Eslora | 144,0 5m |
| Manga | 23,00 m |
| Puntal | 12,40 m |
| Fecha de botadura | 19 / 02 / 2003 |
Ver vídeo
VULCANO M C478
| Nº de construcción | 478 |
| Nombre | VULCANO M |
| Tipo de buque | Quimiquero |
| GT | 13.597 |
| Eslora | 161,12 m |
| Manga | 23,00 m |
| Puntal | 13,40 m |
| Fecha de botadura | 11 / 09 / 2003 |
Ver vídeo