Área total | Área cubierta |
---|---|
850m2 | 850m2 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
800m2 | 800m2 |
Área total |
---|
1200m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Puente Grúa 16m | 10 Tn | 1 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
5000m2 | 5000m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Grúa puente | 3 Tn | 3 |
Grúa puente | 10 Tn | 3 |
Grúa puente | 8 Tn | 2 |
Grúa puente | 20 Tn | 1 |
Grúa puente | 7 Tn | 3 |
Grúa puente | 25 Tn | 2 |
Grúa puente | 30 Tn | 1 |
Gama magnética | 5 Tn | 2 |
Otros
Línea paneles planos; soldadura por una sola cara
Corte por plasma; control numérico
Prensa curvadora; 400 Tn
Prensa plegadora; 400 Tn
Máquina corte perfil; control numérico
Área total | Área cubierta |
---|---|
210m2 | 210m2 |
Área total |
---|
1000m2 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
250m2 | 250m2 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
2500m2 | 2000m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Puente Grúa | 7 Tn | 1 |
Puente Grúa | 3 Tn | 4 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
850m2 | 850m2 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
2000m2 | 2000m2 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
7500m2 | 3000m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Puente Grúa 29m | 5 Tn | 2 |
Grúa | 25 Tn | 1 |
Grúa | 125 Tn | 1 |
Área total |
---|
2300m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Puente Grúa 32m | 20 Tn | 1 |
Área total |
---|
2300m2 |
Longitud | Área Total | Manga |
---|---|---|
170 m | 4300 m2 | 26 m |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
Grúa | 125 Tn | 2 |
Grúa | 25 Tn | 1 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
7400m2 | 6600m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Grúa | 125 Tn | 1 |
Grúa | 25 Tn | 1 |
Grúa | 10 Tn | 1 |
Puente Grúa | 5 Tn | 2 |
Puente Grúa | 10 Tn | 3 |
Puente Grúa | 20 Tn | 1 |
Puente Grúa | 3.2 Tn | 1 |
Área total | Área cubierta |
---|---|
1000m2 | 1000m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Plataforma móvil | 120 Tn | 1 |
Longitud | Área Total | Calado |
---|---|---|
1 x 120 m | 1500 m2 | 7 m |
1 x 140 m | ||
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
Grúa | 10 Tn | 2 |
Área total |
---|
2300m2 |
Longitud | Área Total | Calado |
---|---|---|
1 x 140 m | 2800 m2 | 6 m |
1 x 160 m | ||
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
Grúa | 125 Tn | 1 |
Grúa | 30 Tn | 1 |
Grúa | 12 Tn | 1 |
Área total | Zona de inspección | Preparación de pedidos |
---|---|---|
1500m2 | 100m2 | 600m2 |
Tipo | Capacidad (toneladas) | Cantidad |
---|---|---|
Puentes Grúa | 10 Tn | 3 |
Puentes Grúa | 20 Tn | 1 |
Pluma | 1,2 Tn | 1 |
Otros
Oficina de mandos
Pañol de herramientas
Almacén de materiales
Zona de corte
Zona de curvado
Área de montaje
Zona de soldadura
Zona de soldadura